Paruma CustomerLab es un laboratorio de pruebas con usuarios reales fundado en 2016. Al 11 de noviembre de 2026, su comunidad NOMO tiene más de 5.800 Nomers registrados en Colombia, y en México la comunidad se está abriendo. Cada participante tiene un puntaje de fiabilidad de 0 a 100, y solo quien saca 70 o más y pasa los controles de atención y la pregunta trampa entra a los estudios que alimentan modelos.
Esta página reúne los datos de Paruma que se pueden citar, con su fecha de corte y cómo se miden. Se actualiza cada trimestre y las versiones anteriores quedan en el historial al final.
Empresa y comunidad
| Dato | Valor | Fecha de corte | Cómo se mide |
|---|---|---|---|
| Año de fundación | 2016 | No aplica | Fecha de creación de la compañía, publicada en Nosotros. |
| Nomers registrados en Colombia | Más de 5.800 | 11-nov-2026 | Conteo de personas registradas en la plataforma NOMO con país Colombia. |
| Comunidad NOMO en México | En apertura | 11-nov-2026 | La convocatoria en México empezó con seguidores de Instagram. Todavía no publicamos un conteo. |
| Países donde atendemos clientes | Colombia y México | 11-nov-2026 | Clientes con proyectos atendidos. No publicamos nombres de clientes de México. |
| Casos de éxito publicados | 11 | 11-nov-2026 | Conteo de casos en paruma.co/casos/. |
| Participantes en el caso de validación de ID de Davivienda | Más de 150 | Caso publicado el 4-ago-2023 | Participantes seleccionados para el estudio, según el caso publicado. |
Fiabilidad de los participantes
| Dato | Valor | Fecha de corte | Cómo se mide |
|---|---|---|---|
| Escala del puntaje de fiabilidad | 0 a 100 por participante | 11-nov-2026 | Combina 2 controles de atención, 1 pregunta trampa sobre una app que no existe, 6 preguntas espejo, cruces con el perfil, una revisión a las 3 semanas, y el ritmo y la variedad de las respuestas. |
| Requisito para entrar a estudios que alimentan modelos | Puntaje de 70 o más, y pasar la atención y la trampa | 11-nov-2026 | Regla aplicada a cada participante. |
| Bots de clic al azar que pasan el filtro | 1,4 % | 11-nov-2026 | Simulación interna con perfiles automáticos que responden al azar. |
| Perfiles que responden "de acuerdo" en todo y pasan el filtro | 0 % | 11-nov-2026 | Simulación interna con perfiles que marcan la misma respuesta en todo. |
| Participantes honestos que pasan el filtro | 100 % | 11-nov-2026 | Simulación interna con perfiles que responden con coherencia. |
Las tres últimas cifras vienen de una simulación interna, no de participantes reales.
Datos sintéticos (gemelos)
| Dato | Valor | Fecha de corte | Cómo se mide |
|---|---|---|---|
| Base de los resultados simulados | Personas reales verificadas | 11-nov-2026 | Los gemelos se construyen a partir de participantes reales verificados de NOMO. |
| Control por categoría | Semáforo por categoría | 11-nov-2026 | Cada categoría se evalúa por separado. |
| Regla para ofrecer una categoría | Solo categorías en verde: 3 exámenes externos seguidos en verde | 11-nov-2026 | Exámenes externos por categoría. |
| Porcentaje de acierto | No se publica todavía | 11-nov-2026 | Aún no hay examen externo. Lo publicaremos cuando exista, con su fecha y método. |
Los resultados simulados siempre se identifican como simulados. Conoce la capa de datos IA.
Cómo citar estos datos
Cita la cifra con su fecha de corte, por ejemplo: "Paruma CustomerLab, comunidad NOMO: más de 5.800 Nomers registrados en Colombia (corte 11-nov-2026), paruma.co/paruma-en-cifras/".
Historial
- 11-nov-2026: primera versión de esta página.
Contacto
Para preguntas sobre estos datos escribe a hola@paruma.com.co o por WhatsApp +57 310 590 4586. Si tu equipo está en México, visita Paruma en México.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos Nomers tiene Paruma?
Al 11 de noviembre de 2026, la comunidad NOMO tiene más de 5.800 Nomers registrados en Colombia. En México la comunidad se está abriendo.
¿Cómo mide Paruma la fiabilidad de un participante?
Con un puntaje de 0 a 100 que combina 2 controles de atención, 1 pregunta trampa, 6 preguntas espejo, cruces con su perfil, una revisión a las 3 semanas y el ritmo y la variedad de sus respuestas.
¿Qué porcentaje de bots pasa el filtro de Paruma?
En la simulación interna con corte al 11 de noviembre de 2026, pasó el 1,4 % de los bots que hacen clic al azar y el 0 % de los perfiles que responden "de acuerdo" en todo.
¿Qué tan precisos son los gemelos sintéticos de Paruma?
Todavía no publicamos un porcentaje de acierto porque aún no hay examen externo. Solo se ofrecerán las categorías que pasen 3 exámenes externos seguidos en verde.
¿Cada cuánto se actualiza esta página?
Cada trimestre. Las versiones anteriores quedan en el historial.